<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ZUI &#8211; Zooming User Interface</title>
	<atom:link href="http://www.bernhardrode.de/common/2008/06/14/zui-zooming-user-interface/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernhardrode.de/common/2008/06/14/zui-zooming-user-interface</link>
	<description>Free as in beer...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 10:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Riplasmare il concetto di desktop - Blorigo Blog</title>
		<link>http://www.bernhardrode.de/common/2008/06/14/zui-zooming-user-interface/comment-page-1#comment-6472</link>
		<dc:creator>Riplasmare il concetto di desktop - Blorigo Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernhardrode.de/?p=402#comment-6472</guid>
		<description>[...] Devo ammettere che ci ho messo una giornata per capire come funziona, ma una volta presa l&#039;abitudine al nuovo ambiente, posso dire che:  Plasma, la nuova intrfeccia KDE, e&#039; veramente molto meglio di quella di&#160; Gnome.    peccato che quelli di Kubuntu, in nome di un male intrepretato concetto di semplificazione, si siano divertiti a togliere la Zooming User Interface: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Devo ammettere che ci ho messo una giornata per capire come funziona, ma una volta presa l&#8217;abitudine al nuovo ambiente, posso dire che:  Plasma, la nuova intrfeccia KDE, e&#8217; veramente molto meglio di quella di&nbsp; Gnome.    peccato che quelli di Kubuntu, in nome di un male intrepretato concetto di semplificazione, si siano divertiti a togliere la Zooming User Interface: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

